<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bibliothekarisch.de</title>
	<atom:link href="http://bibliothekarisch.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bibliothekarisch.de/blog</link>
	<description>Bibliothekarisch – die berufliche Tätigkeit eines/er Bibliothekars/in betreffend.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 05:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;The Adventures of the Special Librarian&#8221;: Ein Kurzfilm</title>
		<link>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/19/the-adventures-of-the-special-librarian-ein-kurzfilm/</link>
		<comments>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/19/the-adventures-of-the-special-librarian-ein-kurzfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheksform]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheksarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichtsbewußtsein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube-Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliothekarisch.de/blog/?p=26169</guid>
		<description><![CDATA[Im folgenden Film erhält der Zuschauer einen Eindruck wie Bibliothekare in Firmen im Jahr 1964 gearbeitet habe. Das Video wurden von Grieg Aspnes, einem wissenschaftlichen Bibliothekar entwickelt. Der Film wurde an verschiedenen Orten in den USA gezeigt, zum Beispiel an Hochschulen, welche Bibliothekare und Bibliothekarinnen ausbilden und auf Veranstaltungen der Berufsbranche. Zudem wurde es auch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im folgenden Film erhält der Zuschauer einen Eindruck wie Bibliothekare in Firmen im Jahr 1964 gearbeitet habe. Das Video wurden von Grieg Aspnes, einem wissenschaftlichen Bibliothekar entwickelt. Der Film wurde an verschiedenen Orten in den USA gezeigt, zum Beispiel an Hochschulen, welche Bibliothekare und Bibliothekarinnen ausbilden und auf Veranstaltungen der Berufsbranche. Zudem wurde es auch mehrmals im Fernsehen auf WCCO TV oder auf Channel 4 gezeigt.</p>
<ul>
<li>&#8220;As you watch, be sure to pay attention to the &#8220;little black bag&#8221;!&gt;</li>
</ul>
<p><object width="640" height="480" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fND46AVuNiY?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="480" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/fND46AVuNiY?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>

	<strong>Ähnliche Beiträge</strong>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2013/04/07/eine-strassenbahnbibliothek-in-edmonton-1942/" title="Eine Straßenbahnbibliothek in Edmonton (1942) (07.04.2013)">Eine Straßenbahnbibliothek in Edmonton (1942)</a> (0)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2011/01/16/opening-hours-ein-trauriger-kurzfilm-gegen-die-geplanten-bibliotheksschliessungen-in-der-grafschaft-sommerset-grossbritannien/" title="“Opening hours”: Ein trauriger Kurzfilm gegen die geplanten Bibliotheksschließungen in der Grafschaft Sommerset (Großbritannien) (16.01.2011)">“Opening hours”: Ein trauriger Kurzfilm gegen die geplanten Bibliotheksschließungen in der Grafschaft Sommerset (Großbritannien)</a> (3)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2011/07/15/zwei-videos-uber-die-vielfaltigen-aufgaben-von-bibliothekarinnen-an-der-nationalbibliothek-von-neuseeland/" title="Zwei Videos &#252;ber die vielf&#228;ltigen Aufgaben von BibliothekarInnen an der Nationalbibliothek von Neuseeland (15.07.2011)">Zwei Videos &#252;ber die vielf&#228;ltigen Aufgaben von BibliothekarInnen an der Nationalbibliothek von Neuseeland</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/19/the-adventures-of-the-special-librarian-ein-kurzfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt</title>
		<link>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/18/zitat-unkommentiert-entstehungsjahr-unbekannt-31/</link>
		<comments>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/18/zitat-unkommentiert-entstehungsjahr-unbekannt-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotheksform]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothekscharakter]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungseinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultureinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturinstitution]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheitsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenmenschliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliothekarisch.de/blog/?p=23219</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The library is not only a diary of the human race, but marks an act of faith in the continuity of humanity.&#8221; Vartan Gregorian This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported. Ähnliche Beiträge [Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt (0) [Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt (0) [Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt (0)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;<a href="https://www.facebook.com/CTStateLibrary/posts/10150736327168416" target="_blank" class="liexternal">The library</a> is not only a diary of the human race, but marks an act of faith in the continuity of humanity.&#8221;</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vartan_Gregorian" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Vartan Gregorian</a></p></blockquote>
  
<div class="wp_license">
<p><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/"><img src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0//88x31.png" alt="Creative Commons Attribution 3.0 Unported" class="alignleft" style="margin-top:4px;" />
</a>This work  is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution 3.0 Unported</a>.</p>
</div>
	<strong>Ähnliche Beiträge</strong>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2012/04/07/zitat-unkommentiert-entstehungsjahr-unbekannt-15/" title="[Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt (07.04.2012)">[Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt</a> (0)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2011/11/12/zitat-unkommentiert-entstehungsjahr-unbekannt-24/" title="[Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt (12.11.2011)">[Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt</a> (0)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2012/05/26/zitat-unkommentiert-entstehungsjahr-unbekannt-19/" title="[Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt (26.05.2012)">[Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/18/zitat-unkommentiert-entstehungsjahr-unbekannt-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Imagesvideos der Folger Shakespeare Library</title>
		<link>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/17/zwei-imagesvideos-der-folger-shakespeare-library/</link>
		<comments>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/17/zwei-imagesvideos-der-folger-shakespeare-library/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotheksbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheksinfos]]></category>
		<category><![CDATA[Altbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandserhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothekstheater]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Imagevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lesung]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Literatursammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Shakespeare]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Weltliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube-Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliothekarisch.de/blog/?p=26225</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ähnliche Beiträge Ein Imagevideo der Öffentlichen Bibliothek in Zulia (Venezuela) (0) Ein Imagevideo der Linen Hall Library in Belfast (Nordirland) (0) Ein Imagevideo der American Library in Paris (0)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3DWYG270gqE?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/3DWYG270gqE?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><span id="more-26225"></span><br />
<object width="480" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HZvdZgLYKjI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/HZvdZgLYKjI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>

	<strong>Ähnliche Beiträge</strong>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2012/03/30/ein-imagevideo-der-offentlichen-bibliothek-in-zulia-venezuela/" title="Ein Imagevideo der Öffentlichen Bibliothek in Zulia (Venezuela) (30.03.2012)">Ein Imagevideo der Öffentlichen Bibliothek in Zulia (Venezuela)</a> (0)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2012/03/02/ein-imagevideo-der-linen-hall-library-in-belfast-nordirland/" title="Ein Imagevideo der Linen Hall Library in Belfast (Nordirland) (02.03.2012)">Ein Imagevideo der Linen Hall Library in Belfast (Nordirland)</a> (0)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2013/01/10/ein-imagevideo-der-american-library-in-paris/" title="Ein Imagevideo der American Library in Paris (10.01.2013)">Ein Imagevideo der American Library in Paris</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/17/zwei-imagesvideos-der-folger-shakespeare-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[IK] [Infografik] Lernen verändert sich</title>
		<link>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/16/infografik-lernen-veraendert-sich/</link>
		<comments>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/16/infografik-lernen-veraendert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dörte Böhner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[IK-Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrender]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[umdenken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliothekarisch.de/blog/?p=30319</guid>
		<description><![CDATA[Dass Lernen sich verändert, ist glaube allen klar, die damit zu tun haben und selbst etwas länger aus der Schule raus sind. Von Frontalunterricht spricht da keiner mehr, sondern eher von Lernbegleitern. Und all jenen unter uns BibliothekarInnen, die sich mit der besseren Stärkung von Informationskompetenzen auseinandersetzen, ist klar, dass die althergebrachten Schulungskonzepte regelmäßig in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-30333" alt="flippedclassroom" src="http://bibliothekarisch.de/blog/media/flippedclassroom1-300x175.jpg" width="240" height="140" />Dass Lernen sich verändert, ist glaube allen klar, die damit zu tun haben und selbst etwas länger aus der Schule raus sind. Von Frontalunterricht spricht da keiner mehr, sondern eher von Lernbegleitern. Und all jenen unter uns BibliothekarInnen, die sich mit der besseren Stärkung von Informationskompetenzen auseinandersetzen, ist klar, dass die althergebrachten Schulungskonzepte regelmäßig in ihrer Anwendung versagen, wenn man die Nachhaltigkeit als Maßstab nimmt.</p>
<p>Die folgende Infografik zeigt, wie man umdenken kann/muss/sollte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-30319"></span></p>
<p><a href="http://www.knewton.com/flipped-classroom/" target="_blank" class="liimagelink"><img class="colorbox-21031" title="Flipped Classroom" alt="Flipped Classroom" src="http://knewton.marketing.s3.amazonaws.com/images/infographics/flipped-classroom.jpg" width="600" height="2831" /></a></p>
<p>Created by <a href="http://www.knewton.com/" target="_blank" class="liexternal">Knewton</a> and <a href="http://columnfivemedia.com/" target="_blank" class="liexternal">Column Five Media</a></p>
<p>&nbsp;</p>

	<strong>Ähnliche Beiträge</strong>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2012/08/31/ik-infografik-erweiterter-recherchekreislauf-und-informationskompetenzschulungen/" title="[IK] [Infografik] Erweiterter Recherchekreislauf und Informationskompetenzschulungen (31.08.2012)">[IK] [Infografik] Erweiterter Recherchekreislauf und Informationskompetenzschulungen</a> (6)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2013/03/30/meine-persoenliche-rueckschau-auf-den-bid-kongress-2013-teil-6/" title="Meine persönliche Rückschau auf den BID-Kongress 2013 (Teil 6) (30.03.2013)">Meine persönliche Rückschau auf den BID-Kongress 2013 (Teil 6)</a> (0)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2013/03/26/eine-infografik-ueber-den-mehrwert-von-schulenbibliotheken/" title="Eine Infografik über den Mehrwert von Schulbibliotheken (26.03.2013)">Eine Infografik über den Mehrwert von Schulbibliotheken</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/16/infografik-lernen-veraendert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIBREAS Ausgabe #22 erschienen</title>
		<link>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/15/libreas-ausgabe-22-erschienen/</link>
		<comments>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/15/libreas-ausgabe-22-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dörte Böhner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheksgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ePetitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Libreas]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliothekarisch.de/blog/?p=30312</guid>
		<description><![CDATA[Alles was Recht ist, da ist die neue Ausgabe von LIBREAS zum Thema &#8220;Recht und Gesetz&#8221;. Seien Sie neugierig. Diese Ausgabe zu lesen lohnt sich [Update] Tatsächllich den Link zum Editorial zur 22. Ausgabe vergessen: Bitte sehr, hier ist er: Editorial #22: Recht und Gesetz Schwerpunkt: Recht und Gesetz Hartmann, Thomas: Mantra Rechtssicherheit Von einem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alles was Recht ist, da ist die neue Ausgabe von LIBREAS zum Thema &#8220;Recht und Gesetz&#8221;. Seien Sie neugierig. Diese Ausgabe zu lesen lohnt sich  <img src='http://bibliothekarisch.de/blog/wp-includes/images/smilies/froh.png' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[Update] Tatsächllich den Link zum Editorial zur <a href="http://libreas.eu/ausgabe22/texte/index.htm" target="_blank" class="liexternal">22. Ausgabe</a> vergessen: Bitte sehr, hier ist er: <a href="http://libreas.eu/00editorial.htm" target="_blank" class="liexternal">Editorial #22: Recht und Gesetz</a></p>
<p><strong>Schwerpunkt: Recht und Gesetz</strong></p>
<ul>
<li>Hartmann, Thomas: <a href="http://www.libreas.eu/01hartmann.htm" target="_blank" class="liexternal">Mantra Rechtssicherheit</a><br />
<blockquote><p>Von einem demokratischen Rechtsstaat erwarten Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Bibliotheken eine verlässliche Verhaltensordnung. Nicht die Rechtslage an sich, sondern deren oftmals offene oder antiquiert wirkende Ausformung stößt auf Kritik gerade der Bibliotheken und Informationseinrichtungen.</p></blockquote>
</li>
<li>Graf, Klaus: <a href="http://www.libreas.eu/02graf.htm" target="_blank" class="liexternal">Lehren aus der Causa Stralsund: Mehr Schutz für historische Buchbestände</a><br />
<blockquote><p>Als Fazit muss man leider konstatieren, dass die Rahmenbedingungen für den Kulturgutschutz eher schlecht sind, obwohl wir dringend mehr Schutz bräuchten. Der Staat zieht sich aus der Kultur zurück, man kann auch sagen: Er spart sie kaputt.</p></blockquote>
</li>
<li>Dora, Cornel: <a href="http://www.libreas.eu/03dora.htm" target="_blank" class="liexternal">Das neue Bibliotheksgesetz des Kantons St. Gallen: Ein Impuls für die schweizerische Bibliotheksgesetzgebung</a><br />
<blockquote><p>Der vorliegende Aufsatz zeichnet den nur rund 20 Monate dauernden Gesetzgebungsprozess nach: Lancierung der Bibliotheksinitiative, Erarbeitung eines Gegenvorschlags durch die Regierung und Debatte im Kantonsrat. Er skizziert sodann den Inhalt des Gesetzes, indem er es einem deutschen Vergleichstext gegenüberstellt, zeigt den Nutzen der Erarbeitung von Bibliotheksgesetzen auf und schliesst mit einem Ausblick auf das weitere Vorgehen. </p></blockquote>
</li>
<li>Schuldt, Karsten: <a href="http://www.libreas.eu/04schuldt.htm" target="_blank" class="liexternal">Kann aus den Volkshochschulgesetzen etwas über Bibliotheksgesetze gelernt werden?</a><br />
<blockquote><p>Der Artikel argumentiert, dass Volkshochschulgesetze in den deutschen Bundesländern als Beispiel herangezogen werden können, um Vorhersagen über die langfristigen Wirkungen von Bibliotheksgesetzen, wie sie aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz angestrebt werden, zu generieren.</p></blockquote>
</li>
<li>Stadler, Heike: <a href="http://www.libreas.eu/05stadler.htm" target="_blank" class="liexternal">Bürgerbeteiligung durch ePetitionen – Ein Thema für das Bibliothekswesen?</a><br />
<blockquote><p>Schaut man sich einige Beispiele (siehe Tabelle 1) etwas genauer an, lohnt es sich das Thema Bürgerbeteiligung durch ePetition im Bibliothekswesen zukünftig zu diskutieren und näher zu analysieren.</p></blockquote>
</li>
</ul>
<p><strong>Rezensionen</strong></p>
<ul>
<li>Kleineberg, Michael: <a href="http://www.libreas.eu/06kleineberg.htm" target="_blank" class="liexternal">Eine neue Archäologie des Wissens.</a> &#8211; Rezension zu: Arno Bammé (2011): Homo occidentalis. Von der Anschauung zur Bemächtigung der Welt – Zäsuren abendländischer Epistemologie.</li>
<li>Müller, Lars: <a href="http://www.libreas.eu/07mueller.htm" target="_blank" class="liexternal">Rezension zu: Sühl-Strohmenger (2012): Handbuch Informationskompetenz.</a></li>
<li>Metzendorf, Maria-Inti: <a href="http://www.libreas.eu/08metzendorf.htm" target="_blank" class="liexternal">Die Geschichte der Taylorisierung der spanischen Comicherstellung im Barcelona der 1950er Jahre und der Versuch einer 5-köpfigen Zeichnergruppe, ihr zu entkommen.</a> &#8211; Rezension zu: Roca, Paco (2012): Der Winter des Zeichners.</li>
<li>Treude, Linda: <a href="http://www.libreas.eu/09treude.htm" target="_blank" class="liexternal">Das Problem der Konzeptdefinition in der Wissensorganisation – Über einen missglückten Versuch der Klärung.</a> &#8211; Rezension zu: Alon Friedman; Smiraglia, Richard P. (2013): Nodes and arcs: concept map, semiotics, and knowledge organization.</li>
</ul>
<p><strong>Freier Teil</strong></p>
<ul>
<li>Feist, Judith; van de Sandt, Stephanie: <a href="http://www.libreas.eu/10feistvandesandt.htm" target="_blank" class="liexternal">Studierende, die auf Bücher starren. Ein Reisebericht über die Studienfahrt des IBI der HU nach Mailand im Februar 2013.</a><br />
<blockquote><p>Als Studierende von Kulturgütern haben wir die Ehre bei freiem Eintritt &#8211; rechtzeitig vorgebucht &#8211; Leonardos da Vincis L&#8217;ultima Cena im Original zu sehen. 20 Minuten Betrachtungszeit wurden uns Donnerstagmorgen gewährt, nicht viel, aber wie viele Menschen können schon von sich behaupten das Original betrachtet zu haben?</p></blockquote>
</li>
</ul>

	<strong>Ähnliche Beiträge</strong>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2012/05/28/gelesen-in-biblioblogs-21-kw13-vertretung-lesewolke/" title="Gelesen in Biblioblogs (21.KW’12) – Vertretung Lesewolke (28.05.2012)">Gelesen in Biblioblogs (21.KW’12) – Vertretung Lesewolke</a> (0)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2007/07/02/loben-wir-uns-das-urheberrecht-schoen/" title="Loben wir uns das Urheberrecht sch&#246;n (02.07.2007)">Loben wir uns das Urheberrecht sch&#246;n</a> (0)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2012/10/24/libreas-ausgabe-21-erschienen/" title="LIBREAS Ausgabe #21 erschienen (24.10.2012)">LIBREAS Ausgabe #21 erschienen</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/15/libreas-ausgabe-22-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mew-sician</title>
		<link>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/13/the-mew-sician/</link>
		<comments>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/13/the-mew-sician/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dörte Böhner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catcontent]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Katzenmontag]]></category>
		<category><![CDATA[Klavier]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliothekarisch.de/blog/?p=30230</guid>
		<description><![CDATA[The Mew-sician from Madeline Sharafian on Vimeo. Ähnliche Beiträge Wenn die Katze vor der Maus… (2) Übermut tut selten gut (0) Theo und die Spielzeugmaus (0)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41307910" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/41307910" target="_blank" class="liexternal">The Mew-sician</a> from <a href="http://vimeo.com/user11494802" target="_blank" class="liexternal">Madeline Sharafian</a> on <a href="http://vimeo.com" target="_blank" class="liexternal">Vimeo</a>.</p>

	<strong>Ähnliche Beiträge</strong>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2010/11/08/wenn-die-katze-vor-der-maus/" title="Wenn die Katze vor der Maus… (08.11.2010)">Wenn die Katze vor der Maus…</a> (2)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2009/08/10/uebermut-tut-selten-gut/" title="Übermut tut selten gut (10.08.2009)">Übermut tut selten gut</a> (0)</li>
	<li><a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2010/06/28/theo-und-die-spielzeugmaus/" title="Theo und die Spielzeugmaus (28.06.2010)">Theo und die Spielzeugmaus</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/13/the-mew-sician/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt</title>
		<link>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/11/zitat-unkommentiert-entstehungsjahr-unbekannt-26/</link>
		<comments>http://bibliothekarisch.de/blog/2013/05/11/zitat-unkommentiert-entstehungsjahr-unbekannt-26/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 05:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[AutorIn]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Leseanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Leseimage]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Leseverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliothekarisch.de/blog/?p=23173</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A person who won&#8217;t read has no advantage over one who cannot read.&#8221; Mark Twain This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported. Ähnliche Beiträge [Zitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt (0) [Zitat] Unkommentiert – 1894-1963 (0) [Bildzitat] Unkommentiert – Entstehungsjahr unbekannt (0)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;<a href="http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/marktwain100303.html" target="_blank" class="liexternal">A person</a> who won&#8217;t read has no advantage over one who cannot read.&#8221; <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Mark Twain</a></p></blockquote>
  
<div class="wp_license">
